| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| KP10R25-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=190 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KU15N14-4063 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=120 ITSM=150 | 可訂貨 | |
| KL3L07-4103 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=58 ITSM=30 | 可訂貨 | |
| KU10S40N-4063 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=300 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KL3Z18-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=15 ITSM=30 | 可訂貨 | |
| KP4L07-4103 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=100 ITSM=40 | 可訂貨 | |
| KP10N14-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=120 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KP15N14-4103 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=120 ITSM=150 | 可訂貨 | |
| KU10LU07-4063 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=58 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KU10LU07-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=58 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KP15R25-4103 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=190 ITSM=150 | 可訂貨 | |
| KU10L08-4063 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=63 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KA10R25-4000 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=190 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KP4N12-4103 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=100 ITSM=40 | 可訂貨 | |
| KP15R25-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=190 ITSM=150 | 可訂貨 | |
| KT10N14-4100 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=120 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KP8LU07-4063 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=58 ITSM=80 | 可訂貨 | |
| KT10R25-4100 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=190 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KU10S40N-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=300 ITSM=100 | 可訂貨 | |
| KU5R29N-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=250 ITSM=50 | 可訂貨 | |
| KL3Z18-4103 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=15 ITSM=30 | 可訂貨 | |
| KA3Z07-4081 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=5 ITSM=30 | 可訂貨 | |
| KL3L07-4073 | Shindengen | 硅對稱二端開關元件 VDRM=58 ITSM=30 | 可訂貨 |
| 類別: | 變壓器 >> 硅對稱二端開關元件 |
|---|---|
| 描述: | 硅對稱二端開關元件 VDRM=190 ITSM=100 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Shindengen |
| 轉折電流 VBO | 220 V |
| 最大轉折電流 IBO | 250 A |
| 不重復通態電流 | 250 A |
| 額定重復關閉狀態電壓 VDRM | 190 V |
| 關閉狀態漏泄電流(在 VDRM IDRM 下) | 0.01 mA |
| 保持電流(Ih 最大值) | 100 mA |
| 開啟狀態電壓 | 1.6 V |
| 關閉狀態電容 CO | |
| 最大工作溫度 | + 125 C |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體 | 2F |